Все включено: Проживание,3-разовое питание"шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 2100 | 3250 | 0 |
11.06 - 24.06.2023 | 4300 | 4300 | 4300 | 2200 | 4300 | 0 |
25.06 - 29.07.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 2300 | 4800 | 0 |
30.07 - 26.08.2023 | 5300 | 5300 | 5300 | 2400 | 5300 | 0 |
27.08 - 22.09.2023 | 4800 | 4800 | 4800 | 2300 | 4800 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 2100 | 3250 | 0 |
01.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все включено: Проживание,3-разовое питание"шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 2300 | 4250 | 0 |
11.06 - 24.06.2023 | 5350 | 5350 | 5350 | 2400 | 5350 | 0 |
25.06 - 29.07.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 2500 | 6000 | 0 |
30.07 - 26.08.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 2600 | 6500 | 0 |
27.08 - 22.09.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 2500 | 6000 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 4250 | 4250 | 4250 | 2300 | 4250 | 0 |
01.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03 - 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 2300 | 4600 | 0 |
11.06 - 24.06.2023 | 6000 | 6000 | 6000 | 2400 | 6000 | 0 |
25.06 - 29.07.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 2500 | 6500 | 0 |
30.07 - 26.08.2023 | 7000 | 7000 | 7000 | 2600 | 7000 | 0 |
27.08 - 22.09.2023 | 6500 | 6500 | 6500 | 2500 | 6500 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 4600 | 4600 | 4600 | 2300 | 4600 | 0 |
01.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все включено: Проживание,3-разовое питание"шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 2300 | 5000 | 0 |
11.06 - 24.06.2023 | 6400 | 6400 | 6400 | 2400 | 6400 | 0 |
25.06 - 29.07.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 2500 | 6900 | 0 |
30.07 - 26.08.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 2600 | 7400 | 0 |
27.08 - 22.09.2023 | 6900 | 6900 | 6900 | 2500 | 6900 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 2300 | 5000 | 0 |
01.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все включено: Проживание,3-разовое питание"шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 2300 | 3900 | 0 |
11.06 - 24.06.2023 | 5000 | 5000 | 5000 | 2400 | 5000 | 0 |
25.06 - 29.07.2023 | 5650 | 5650 | 5650 | 2500 | 5650 | 0 |
30.07 - 26.08.2023 | 6150 | 6150 | 6150 | 2600 | 6150 | 0 |
27.08 - 22.09.2023 | 5650 | 5650 | 5650 | 2500 | 5650 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 3900 | 3900 | 3900 | 2300 | 3900 | 0 |
01.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все включено: Проживание,3-разовое питание"шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2100 | 3500 | 0 |
11.06 - 24.06.2023 | 4550 | 4550 | 4550 | 2200 | 4550 | 0 |
25.06 - 29.07.2023 | 5050 | 5050 | 5050 | 2300 | 5050 | 0 |
30.07 - 26.08.2023 | 5550 | 5550 | 5550 | 2400 | 5550 | 0 |
27.08 - 22.09.2023 | 5050 | 5050 | 5050 | 2300 | 5050 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 2100 | 3500 | 0 |
01.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все включено: Проживание,3-разовое питание"шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 |
11.06 - 24.06.2023 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 0 |
25.06 - 29.07.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
30.07 - 26.08.2023 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 0 |
27.08 - 22.09.2023 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 0 |
01.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все включено: Проживание,3-разовое питание"шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 5250 | 5250 | 5250 | 2300 | 5250 | 0 |
11.06 - 24.06.2023 | 6600 | 6600 | 6600 | 2400 | 6600 | 0 |
25.06 - 29.07.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 2500 | 7150 | 0 |
30.07 - 26.08.2023 | 7650 | 7650 | 7650 | 2600 | 7650 | 0 |
27.08 - 22.09.2023 | 7150 | 7150 | 7150 | 2500 | 7150 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 5250 | 5250 | 5250 | 2300 | 5250 | 0 |
01.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Все включено: Проживание,3-разовое питание"шведский стол"
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03 - 31.05.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06 - 10.06.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 2300 | 5500 | 0 |
11.06 - 24.06.2023 | 6850 | 6850 | 6850 | 2400 | 6850 | 0 |
25.06 - 29.07.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 2500 | 7400 | 0 |
30.07 - 26.08.2023 | 7900 | 7900 | 7900 | 2600 | 7900 | 0 |
27.08 - 22.09.2023 | 7400 | 7400 | 7400 | 2500 | 7400 | 0 |
23.09 - 30.09.2023 | 5500 | 5500 | 5500 | 2300 | 5500 | 0 |
01.10 - 06.09.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |